

女性参画推進は、多様性社会の活力を高め、地域社会・経済に活力をもたらすなど、農業・農村を継続させるために重要なことです。
令和2年12月には、第5次男女共同参画基本計画が閣議決定され、女性理事ゼロの土地改良区をゼロ、土地改良区(土地改良区連合含む)の理事に占める女性の割合が10%と成果目標に設定されました。
また、令和3年3月に閣議決定された土地改良長期計画には土地改良区(土地改良区連合含む)の理事に占める女性の割合が10%以上とする成果目標が設定されました。いずれも目標年度は2025年度です。
令和4年度の女性参画推進ニュースは準備中です。
水土里ネット女性職員等のネットワークを広げ、情報の共有化や連携の強化を図るとともに、研修会等への参加による自己研鑽により知識やスキルの向上に努めていきます。


▪️水土里ネット女性の会設立状況

| 全国 | 令和元年度 | 全国水土里ネット女性の会 |
| 北海道 | ||
| 青森県 | 平成30年度 | あおもり水土里ネット女性の会 |
| 岩手県 | 令和3年度 | いわて水土里ネット女性の会 |
| 宮城県 | 平成29年度 | みやぎ水土里ネット女性の会 |
| 秋田県 | 令和元年度 | あきた水土里ネット女性の会 |
| 山形県 | 令和元年度 | やまがた水土里ネット女性の会 |
| 福島県 | ||
| 茨城県 | ||
| 栃木県 | 令和2年度 | とちぎ水土里ネット女性の会 |
| 群馬県 | 令和元年度 | ぐんま水土里ネット女性の会 |
| 埼玉県 | 令和3年度 | さいたま水土里ネット女性の会 |
| 千葉県 | 平成20年度 | ちば水土里ネット女性の会 |
| 東京都 | ||
| 神奈川県 | ||
| 山梨県 | 平成29年度 | やまなし水土里ネット女性の会 |
| 長野県 | ||
| 静岡県 | ||
| 新潟県 | ||
| 富山県 | 平成29年度 | とやま水土里ネット女性の会 |
| 石川県 | ||
| 福井県 | ||
| 岐阜県 | 令和3年度 | ぎふ水土里ネット女性の会 |
| 愛知県 | 令和2年度 | あいち水土里ネット女性の会 |
| 三重県 | ||
| 滋賀県 | ||
| 京都府 | 令和3年度 | 京都水土里ネット女性の会 |
| 大阪府 | ||
| 兵庫県 | 令和2年度 | ひょうご水土里ネット女性の会 |
| 奈良県 | ||
| 和歌山県 | 平成30年度 | わかやま水土里ネット女性の会 |
| 鳥取県 | 平成29年度 | とっとり水土里の女性会 |
| 島根県 | 令和3年度 | しまね水土里女性の会 |
| 岡山県 | 令和2年度 | おかやま水土里ネット女性の会 |
| 広島県 | ||
| 山口県 | 平成17年度 | やまぐち水土里ネット女性の会 |
| 徳島県 | 令和元年度 | あわ水土里女性の会 |
| 香川県 | 令和元年度 | かがわ水土里ネット女性の会 |
| 愛媛県 | ||
| 高知県 | ||
| 福岡県 | ||
| 佐賀県 | ||
| 長崎県 | 令和元年度 | ながさき水土里ネット女性の会 |
| 熊本県 | 平成30年度 | くまもと水土里ネット女性の会 |
| 大分県 | 平成30年度 | おおいた水土里ネット女性の会 |
| 宮崎県 | 平成29年度 | 日本のひなた水土里ネット女子会 |
| 鹿児島県 | ||
| 沖縄県 |
全国土地改良事業団体連合会
(全国水土里ネット)
土地改良広報センター
TEL. 03-3234-5480
[平日9:00ー17:00]